证券时报•数据宝统计,12月1日沪指收盘报3451.94点,涨60.18点,涨幅为1.77%,近五日涨跌幅为1.44%。近五日A股成交量3273.01亿股,成交金额40195.50亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有81只,净买入净额为45.40亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-887.58亿元。
在主力资金净流入的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,64只个股出现了机构的身影,其中29只股票呈现机构净买入,35只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是C瑞丰、鹏鼎控股、品渥食品,机构资金流入净额分别是2.20亿元、1.04亿元、0.57亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有小康股份、裕同科技、中天金融等, 机构资金流出净额分别是2.08亿元、1.89亿元、1.49亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|
300910 | C瑞丰 | 255.45 | 26036.39 | 4005.62 | 22030.77 | 3.94 | 123512.71 |
002938 | 鹏鼎控股 | 16.06 | 15569.03 | 5121.46 | 10447.57 | 3.06 | 17818.41 |
300892 | 品渥食品 | 14.45 | 6670.94 | 925.65 | 5745.29 | 5.04 | 2388.97 |
300908 | 仲景食品 | -12.74 | 5592.48 | 421.51 | 5170.97 | 1.01 | -27395.80 |
300822 | 贝仕达克 | 4.93 | 21217.56 | 16822.07 | 4395.49 | 1.81 | -4090.98 |
300225 | 金力泰 | -26.90 | 4067.06 | 471.43 | 3595.63 | 1.18 | -35068.75 |
003015 | 日久光电 | 7.11 | 3214.44 | 522.24 | 2692.20 | 2.17 | 3432.69 |
000048 | 京基智农 | -23.10 | 2760.28 | 75.54 | 2684.73 | 1.94 | -16645.23 |
300713 | 英可瑞 | 10.02 | 4558.27 | 1913.13 | 2645.15 | 0.79 | -3787.95 |
300727 | 润禾材料 | 18.21 | 9298.79 | 7043.45 | 2255.34 | 0.57 | -6695.93 |
002998 | 优彩资源 | -10.51 | 3210.18 | 1193.72 | 2016.46 | 2.02 | -9867.40 |
002996 | 顺博合金 | 15.58 | 2474.36 | 948.65 | 1525.72 | 1.96 | 4675.92 |
603010 | 万盛股份 | 0.47 | 1502.15 | 0.00 | 1502.15 | 0.79 | -3239.79 |
300549 | 优德精密 | 11.40 | 1770.73 | 333.33 | 1437.40 | 0.63 | 3697.76 |
002920 | 德赛西威 | -14.85 | 6315.79 | 5132.29 | 1183.50 | 0.46 | -9783.67 |
300220 | 金运激光 | 12.99 | 1132.83 | 0.00 | 1132.83 | 2.23 | 1853.74 |
003002 | 壶化股份 | 6.78 | 4166.17 | 3067.42 | 1098.75 | 0.96 | 1687.36 |
003000 | 华文食品 | 11.62 | 1114.08 | 176.54 | 937.54 | 1.38 | -1673.59 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 4.30 | 936.47 | 126.48 | 809.99 | 0.66 | -5112.90 |
000403 | 双林生物 | -1.20 | 3661.36 | 2938.14 | 723.21 | 1.05 | -7548.92 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有长安汽车、彩虹股份、多氟多。具体来看,长安汽车是资金最青睐个股,营业部净买入金额达10.78亿元,高居榜首。此外,彩虹股份营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|
000625 | 长安汽车 | 29.20 | 374152.83 | 266389.64 | 107763.19 | 3.18 | 102141.28 |
600707 | 彩虹股份 | 61.22 | 52255.75 | 20545.02 | 31710.73 | 11.02 | 26964.94 |
002407 | 多氟多 | 7.51 | 32290.69 | 7847.70 | 24442.99 | 4.98 | 3279.88 |
000157 | 中联重科 | 16.15 | 51894.05 | 30058.21 | 21835.84 | 3.97 | 74084.82 |
002831 | 裕同科技 | -8.39 | 17067.88 | 5500.55 | 11567.33 | 9.09 | -18128.41 |
002429 | 兆驰股份 | 1.80 | 16420.50 | 5139.28 | 11281.22 | 6.28 | 1380.51 |
000540 | 中天金融 | 11.75 | 15347.99 | 4635.82 | 10712.18 | 8.92 | 12903.76 |
002647 | 仁东控股 | -40.95 | 42495.61 | 31786.34 | 10709.26 | 23.65 | -664.73 |
002948 | 青岛银行 | 19.96 | 29485.24 | 19075.17 | 10410.07 | 5.09 | 37907.45 |
601127 | 小康股份 | 17.09 | 47110.44 | 38256.79 | 8853.65 | 1.24 | 5207.12 |
300910 | C瑞丰 | 255.45 | 8637.50 | 334.86 | 8302.64 | 1.49 | 123512.71 |
000700 | 模塑科技 | 5.57 | 9662.90 | 2229.11 | 7433.79 | 4.79 | -2300.71 |
000966 | 长源电力 | 5.24 | 9003.56 | 1891.24 | 7112.32 | 9.66 | 6423.22 |
000680 | 山推股份 | 7.38 | 9580.75 | 2543.29 | 7037.45 | 7.33 | 4975.89 |
002227 | 奥特迅 | 9.04 | 13393.76 | 6399.10 | 6994.66 | 3.69 | -2553.69 |
300727 | 润禾材料 | 18.21 | 21754.77 | 15560.88 | 6193.89 | 1.56 | -6695.93 |
002510 | 天汽模 | 46.17 | 11289.21 | 5234.72 | 6054.49 | 7.43 | 14189.56 |
000517 | 荣安地产 | 5.96 | 6767.30 | 1243.60 | 5523.70 | 8.69 | 3314.95 |
002096 | 南岭民爆 | -4.06 | 8170.55 | 2674.22 | 5496.33 | 5.20 | 11376.30 |
603011 | 合锻智能 | 18.40 | 16055.68 | 10894.05 | 5161.63 | 3.21 | -3341.47 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的81只个股中,主力资金同期净流入的个股有43只,净流入金额最大的个股为C瑞丰、长安汽车、中联重科,主力资金分别为12.35亿元、10.21亿元、7.41亿元。主力资金净流入力度较大的个股有健之佳、声迅股份、莱茵体育,力度分别高达100.00%、100.00%、24.59%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|
300910 | C瑞丰 | 255.45 | 30333.41 | 5.43 | 123512.71 | 22.11 |
000625 | 长安汽车 | 29.20 | 107763.19 | 3.18 | 102141.28 | 3.01 |
000157 | 中联重科 | 16.15 | 20074.77 | 3.65 | 74084.82 | 13.47 |
002948 | 青岛银行 | 19.96 | 9906.97 | 4.85 | 37907.45 | 18.55 |
600707 | 彩虹股份 | 61.22 | 31710.73 | 11.02 | 26964.94 | 9.37 |
605068 | 明新旭腾 | 2.51 | 3677.58 | 1.03 | 26905.84 | 7.53 |
605177 | 东亚药业 | 58.72 | 1981.63 | 1.18 | 26239.65 | 15.65 |
002938 | 鹏鼎控股 | 16.06 | 3984.27 | 1.17 | 17818.41 | 5.22 |
601187 | 厦门银行 | 25.34 | 2740.14 | 0.42 | 14794.71 | 2.26 |
002510 | 天汽模 | 46.17 | 6054.49 | 7.43 | 14189.56 | 17.41 |
002096 | 南岭民爆 | -4.06 | 4966.91 | 4.70 | 11376.30 | 10.76 |
000966 | 长源电力 | 5.24 | 7112.32 | 9.66 | 6423.22 | 8.73 |
300542 | 新晨科技 | 7.56 | 5594.80 | 4.68 | 5327.56 | 4.46 |
000558 | 莱茵体育 | 8.36 | 2643.55 | 12.88 | 5046.87 | 24.59 |
000680 | 山推股份 | 7.38 | 7037.45 | 7.33 | 4975.89 | 5.19 |
002996 | 顺博合金 | 15.58 | 2892.20 | 3.72 | 4675.92 | 6.02 |
000837 | *ST秦机 | 4.86 | 4012.32 | 6.32 | 4548.48 | 7.16 |
000936 | 华西股份 | 7.52 | 4989.20 | 5.84 | 4373.40 | 5.12 |
002235 | 安妮股份 | 11.92 | 4181.82 | 3.09 | 3715.00 | 2.74 |
300549 | 优德精密 | 11.40 | 2537.82 | 1.11 | 3697.76 | 1.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。