(原标题:81只创业板股最新筹码趋向集中)
139只创业板股公布截至12月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有81只,降幅超过一成的有3只。
证券时报•数据宝统计显示,139只创业板股公布了12月20日股东户数,与上期(12月10日)比,股东户数下降的有81只,其中股东户数降幅超一成的有3只。股东户数环比增长的有27只。
股东户数降幅最多的是国瑞科技,截至12月20日最新股东户数为10237户,较12月10日下降17.73%,筹码集中以来该股累计下跌11.64%,累计换手率为33.87%,期间主力资金净流入1.64亿元。
其次是隆利科技,截至12月20日最新股东户数为13919户,较12月10日下降11.73%,筹码集中以来该股累计下跌9.76%,累计换手率为357.68%。
亿纬锂能最新股东户数74847户,环比下降10.94%,筹码集中以来股价上涨18.07%,累计换手率为18.45%。
进一步统计,有34只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降6期。
杰恩设计最新股东户数为7723户,连续减少6期,累计降幅为28.30%;思特奇最新股东户数为10753户,连续减少6期,累计降幅为9.96%;南京聚隆最新股东户数为11269户,连续减少6期,累计降幅为21.02%。股东户数连降期间,从累计降幅看,必创科技、卓胜微、杰恩设计等股东户数降幅最多,累计降幅分别为32.28%、31.35%、28.30%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股12月11日以来平均下跌7.90%,涨幅居前的有上能电气、亿纬锂能、玉禾田等,分别上涨21.58%、18.07%、11.67%。所属行业来看,筹码集中股中电子、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有15只、14只、7只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至12月25日,杆杆资金加仓的有5只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有卓胜微、欧普康视、爱克股份等,分别增长17.00%、6.05%、5.28%。获北向资金加仓的有10只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是豆神教育、天孚通信、长信科技,增仓幅度为46.17%、42.96%、35.37%。
最新一期筹码集中股中,公布2020年全年业绩预告的共有7只。业绩预告类型来看,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是蓝海华腾,预计净利润中值为5250.00万元,同比增幅为134.46%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|
300600 | 国瑞科技 | 10237 | -17.73 | -11.64 | 国防军工 |
300752 | 隆利科技 | 13919 | -11.73 | -9.76 | 电子 |
300014 | 亿纬锂能 | 74847 | -10.94 | 18.07 | 电气设备 |
300585 | 奥联电子 | 14001 | -8.90 | -14.81 | 汽车 |
300656 | 民德电子 | 9354 | -8.35 | -2.46 | 电子 |
300819 | 聚杰微纤 | 14818 | -7.99 | -13.27 | 纺织服装 |
300667 | 必创科技 | 15457 | -7.78 | -12.21 | 机械设备 |
300268 | 佳沃股份 | 9710 | -7.73 | -18.81 | 农林牧渔 |
300722 | 新余国科 | 27746 | -7.27 | -9.77 | 国防军工 |
300787 | 海能实业 | 18499 | -6.18 | -11.92 | 电子 |
300610 | 晨化股份 | 12200 | -6.15 | -9.75 | 化工 |
300889 | 爱克股份 | 30151 | -5.99 | -17.41 | 电子 |
300654 | 世纪天鸿 | 10507 | -5.93 | -8.59 | 传媒 |
300403 | 汉宇集团 | 31689 | -5.82 | -7.64 | 家用电器 |
300602 | 飞荣达 | 27911 | -5.10 | -15.71 | 电子 |
300102 | 乾照光电 | 87000 | -4.08 | -10.85 | 电子 |
300818 | 耐普矿机 | 8736 | -4.04 | -10.25 | 机械设备 |
300883 | 龙利得 | 33577 | -3.99 | -12.91 | 轻工制造 |
300831 | 派瑞股份 | 29706 | -3.90 | -13.86 | 电子 |
300855 | 图南股份 | 22700 | -3.81 | 10.25 | 有色金属 |
300597 | 吉大通信 | 27201 | -3.81 | -12.54 | 通信 |
300488 | 恒锋工具 | 8332 | -3.72 | -9.77 | 机械设备 |
300575 | 中旗股份 | 8860 | -3.61 | -2.91 | 化工 |
300867 | 圣元环保 | 37362 | -3.46 | -8.44 | 公用事业 |
300862 | 蓝盾光电 | 23055 | -3.24 | -5.47 | 机械设备 |
300693 | 盛弘股份 | 15625 | -3.18 | -7.81 | 电气设备 |
300595 | 欧普康视 | 20219 | -3.17 | 6.05 | 医药生物 |
300786 | 国林科技 | 11263 | -3.14 | -14.14 | 机械设备 |
300723 | 一品红 | 9929 | -3.07 | -6.80 | 医药生物 |
300851 | 交大思诺 | 16414 | -2.92 | -14.41 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 26480 | -2.90 | 4.53 | 电子 |
300827 | 上能电气 | 10041 | -2.89 | 21.58 | 电气设备 |
300005 | 探路者 | 23863 | -2.82 | -7.69 | 纺织服装 |
300275 | 梅安森 | 10400 | -2.80 | -9.81 | 机械设备 |
300815 | 玉禾田 | 14815 | -2.77 | 11.67 | 公用事业 |
300675 | 建科院 | 20326 | -2.64 | -8.20 | 建筑装饰 |
300484 | 蓝海华腾 | 24807 | -2.60 | -10.64 | 电气设备 |
300363 | 博腾股份 | 15220 | -2.48 | 0.82 | 医药生物 |
300613 | 富瀚微 | 10102 | -2.41 | -13.25 | 电子 |
300821 | 东岳硅材 | 77937 | -2.36 | -10.45 | 化工 |
300823 | 建科机械 | 8600 | -2.27 | -25.56 | 机械设备 |
300394 | 天孚通信 | 14287 | -2.22 | -8.52 | 通信 |
300088 | 长信科技 | 174896 | -2.15 | -12.87 | 电子 |
300608 | 思特奇 | 10753 | -2.10 | -11.95 | 计算机 |
300523 | 辰安科技 | 11069 | -2.09 | -9.88 | 计算机 |
300860 | 锋尚文化 | 16907 | -2.08 | -10.34 | 休闲服务 |
300811 | 铂科新材 | 9395 | -1.97 | 0.86 | 有色金属 |
300371 | 汇中股份 | 8923 | -1.88 | -9.01 | 机械设备 |
300668 | 杰恩设计 | 7723 | -1.86 | -11.54 | 建筑装饰 |
300289 | 利德曼 | 18429 | -1.80 | -9.60 | 医药生物 |
300214 | 日科化学 | 15902 | -1.73 | -2.19 | 化工 |
300512 | 中亚股份 | 13378 | -1.71 | -7.58 | 机械设备 |
300564 | 筑博设计 | 11500 | -1.71 | -10.72 | 建筑装饰 |
300467 | 迅游科技 | 21778 | -1.68 | -8.58 | 传媒 |
300644 | 南京聚隆 | 11269 | -1.65 | 0.45 | 化工 |
300662 | 科锐国际 | 6241 | -1.53 | -0.61 | 休闲服务 |
300504 | 天邑股份 | 29358 | -1.53 | -11.60 | 通信 |
300092 | 科新机电 | 19640 | -1.49 | -8.84 | 机械设备 |
300547 | 川环科技 | 19172 | -1.48 | -7.50 | 汽车 |
300476 | 胜宏科技 | 23066 | -1.47 | -7.09 | 电子 |
300383 | 光环新网 | 136514 | -1.42 | -15.79 | 通信 |
300765 | 新诺威 | 26172 | -1.42 | -11.66 | 医药生物 |
300825 | 阿尔特 | 15132 | -1.38 | -8.36 | 汽车 |
300770 | 新媒股份 | 22270 | -1.29 | -10.24 | 传媒 |
300830 | 金现代 | 28267 | -1.27 | -11.78 | 计算机 |
300114 | 中航电测 | 26853 | -1.23 | 3.73 | 机械设备 |
300706 | 阿石创 | 22933 | -1.14 | -5.97 | 电子 |
300057 | 万顺新材 | 26590 | -0.96 | -14.69 | 轻工制造 |
300679 | 电连技术 | 15288 | -0.89 | -9.61 | 电子 |
300010 | 豆神教育 | 37519 | -0.82 | -15.79 | 计算机 |
300721 | 怡达股份 | 8407 | -0.81 | -5.90 | 化工 |
300425 | 中建环能 | 20542 | -0.76 | -5.72 | 公用事业 |
300422 | 博世科 | 23065 | -0.76 | -2.21 | 公用事业 |
300385 | 雪浪环境 | 13644 | -0.67 | -14.08 | 机械设备 |
300683 | 海特生物 | 11649 | -0.63 | -9.34 | 医药生物 |
300852 | 四会富仕 | 13988 | -0.60 | -6.88 | 电子 |
300500 | 启迪设计 | 11686 | -0.60 | -9.24 | 建筑装饰 |
300691 | 联合光电 | 13222 | -0.54 | -9.04 | 电子 |
300137 | 先河环保 | 46945 | -0.48 | -5.92 | 公用事业 |
300066 | 三川智慧 | 42663 | -0.45 | -9.50 | 机械设备 |
300534 | 陇神戎发 | 18557 | -0.20 | -7.91 | 医药生物 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。