(原标题:科创板股2020年业绩提前看 23股净利润增幅翻倍)
115家科创板公司提前对2020年业绩进行预告,业绩预增的有75家,业绩预降的有14家,业绩预亏的有10家,业绩减亏的有7家,业绩扭亏的有3家,业绩预警的有3家,业绩预平的有3家。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月1日,有115家公司公布了2020年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司75家,报喜公司比例为65.22%;业绩预降公司14家、预亏公司有10家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有20家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有38家。
具体到个股看,圣湘生物预计净利润增幅最高。公司预计2020年净利润增幅中值为6691.70%;东方生物、之江生物预计净利润同比增幅中值分别为1795.10%、1705.10%,增幅位列第二、第三。
分行业看,2020年净利润增逾50%的科创板股主要集中在专用设备制造业、医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业等行业,分别有11只、10只、10只个股上榜。
数据宝统计显示,业绩预计高增长科创板个股今年以来平均上涨3.05%。个股来看,今年以来涨幅最大的是海优新材,累计上涨142.35%,之江生物、美迪西分别上涨82.35%、55.70%紧随其后。股价下跌个股中,东方生物跌幅最大,累计下跌29.37%,跌幅较大的还有高测股份、西部超导,累计跌幅分别为26.04%、24.11%。
科创板公司2020年净利润预计增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 业绩预告 类型 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 行业 |
---|
688289 | 圣湘生物 | 2021.01.19 | 预增 | 6691.70 | 医药制造业 |
688313 | 仕佳光子 | 2021.01.27 | 扭亏 | 2089.52 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688298 | 东方生物 | 2021.01.06 | 预增 | 1795.10 | 医药制造业 |
688317 | 之江生物 | 2021.01.28 | 预增 | 1705.10 | 医药制造业 |
688399 | 硕世生物 | 2021.01.30 | 预增 | 866.36 | 医药制造业 |
688680 | 海优新材 | 2021.01.29 | 预增 | 228.94 | 橡胶和塑料制品业 |
688068 | 热景生物 | 2021.01.12 | 预增 | 216.79 | 医药制造业 |
688126 | 沪硅产业 | 2021.01.28 | 扭亏 | 193.98 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688608 | 恒玄科技 | 2021.01.26 | 预增 | 192.38 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688002 | 睿创微纳 | 2021.01.28 | 预增 | 192.21 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688536 | 思瑞浦 | 2021.01.23 | 预增 | 156.67 | 软件和信息技术服务业 |
688012 | 中微公司 | 2021.01.28 | 预增 | 154.56 | 专用设备制造业 |
688529 | 豪森股份 | 2021.01.15 | 预增 | 149.20 | 专用设备制造业 |
688390 | 固德威 | 2021.01.28 | 预增 | 146.02 | 电气机械和器材制造业 |
688005 | 容百科技 | 2021.01.30 | 预增 | 140.23 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688396 | 华润微 | 2021.01.19 | 预增 | 135.02 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688122 | 西部超导 | 2021.01.29 | 预增 | 134.45 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
688019 | 安集科技 | 2021.01.29 | 预增 | 129.32 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688301 | 奕瑞科技 | 2021.01.28 | 预增 | 125.62 | 专用设备制造业 |
688139 | 海尔生物 | 2021.01.26 | 预增 | 120.77 | 专用设备制造业 |
689009 | 九号公司 | 2021.01.30 | 扭亏 | 115.36 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688598 | 金博股份 | 2021.01.22 | 预增 | 115.01 | 非金属矿物制品业 |
688111 | 金山办公 | 2021.01.27 | 预增 | 115.00 | 软件和信息技术服务业 |
688599 | 天合光能 | 2021.01.26 | 预增 | 97.42 | 电气机械和器材制造业 |
688516 | 奥特维 | 2021.01.09 | 预增 | 94.50 | 专用设备制造业 |
688202 | 美迪西 | 2021.01.09 | 预增 | 92.50 | 研究和试验发展 |
688200 | 华峰测控 | 2021.01.12 | 预增 | 91.20 | 专用设备制造业 |
688063 | 派能科技 | 2021.01.29 | 预增 | 90.82 | 电气机械和器材制造业 |
688026 | 洁特生物 | 2021.01.30 | 预增 | 88.96 | 橡胶和塑料制品业 |
688015 | 交控科技 | 2021.01.19 | 预增 | 85.80 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
688526 | 科前生物 | 2021.01.22 | 预增 | 84.29 | 医药制造业 |
688556 | 高测股份 | 2021.01.27 | 预增 | 83.47 | 专用设备制造业 |
688669 | 聚石化学 | 2021.01.22 | 预增 | 82.16 | 橡胶和塑料制品业 |
688278 | 特宝生物 | 2021.01.29 | 预增 | 78.87 | 医药制造业 |
688069 | 德林海 | 2021.01.13 | 预增 | 76.75 | 生态保护和环境治理业 |
688595 | 芯海科技 | 2021.01.07 | 预增 | 75.22 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688169 | 石头科技 | 2021.01.28 | 预增 | 73.08 | 电气机械和器材制造业 |
688408 | 中信博 | 2021.01.27 | 预增 | 71.03 | 电气机械和器材制造业 |
688037 | 芯源微 | 2021.01.16 | 预增 | 70.79 | 专用设备制造业 |
688219 | 会通股份 | 2021.01.11 | 预增 | 69.54 | 橡胶和塑料制品业 |
688123 | 聚辰股份 | 2021.01.13 | 预增 | 69.34 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688586 | 江航装备 | 2021.01.22 | 预增 | 67.89 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
688095 | 福昕软件 | 2021.01.29 | 预增 | 63.88 | 软件和信息技术服务业 |
688513 | 苑东生物 | 2021.01.11 | 预增 | 63.43 | 医药制造业 |
688256 | 寒武纪 | 2021.01.28 | 减亏 | 63.10 | 软件和信息技术服务业 |
688127 | 蓝特光学 | 2021.01.21 | 预增 | 60.15 | 仪器仪表制造业 |
688001 | 华兴源创 | 2021.01.19 | 预增 | 60.00 | 专用设备制造业 |
688819 | 天能股份 | 2021.01.29 | 预增 | 57.52 | 电气机械和器材制造业 |
688093 | 世华科技 | 2021.01.20 | 预增 | 57.50 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688160 | 步科股份 | 2021.01.21 | 预增 | 56.14 | 仪器仪表制造业 |
688181 | 八亿时空 | 2021.01.27 | 预增 | 54.63 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688698 | 伟创电气 | 2021.01.27 | 预增 | 53.60 | 仪器仪表制造业 |
688166 | 博瑞医药 | 2021.01.26 | 预增 | 52.50 | 医药制造业 |
688658 | 悦康药业 | 2021.01.29 | 预增 | 52.39 | 医药制造业 |
688508 | 芯朋微 | 2021.01.27 | 预增 | 51.88 | 软件和信息技术服务业 |
688177 | 百奥泰 | 2021.01.30 | 减亏 | 51.25 | 医药制造业 |
688021 | 奥福环保 | 2021.01.30 | 预增 | 51.10 | 专用设备制造业 |
688057 | 金达莱 | 2021.01.12 | 预增 | 50.47 | 生态保护和环境治理业 |
688188 | 柏楚电子 | 2021.01.22 | 预增 | 50.22 | 软件和信息技术服务业 |
688585 | 上纬新材 | 2021.01.28 | 预增 | 50.19 | 化学原料及化学制品制造业 |
688016 | 心脉医疗 | 2021.01.26 | 预增 | 50.00 | 专用设备制造业 |
688311 | 盟升电子 | 2021.01.19 | 预增 | 50.00 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688268 | 华特气体 | 2021.01.30 | 预增 | 50.00 | 化学原料及化学制品制造业 |
688321 | 微芯生物 | 2021.01.29 | 预增 | 50.00 | 医药制造业 |
688066 | 航天宏图 | 2021.01.28 | 预增 | 47.27 | 软件和信息技术服务业 |
688036 | 传音控股 | 2021.01.30 | 预增 | 47.13 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688668 | 鼎通科技 | 2020.12.18 | 预增 | 43.03 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688607 | 康众医疗 | 2021.01.29 | 预增 | 36.15 | 专用设备制造业 |
688561 | 奇安信 | 2021.01.26 | 减亏 | 32.32 | 软件和信息技术服务业 |
688266 | 泽璟制药 | 2021.01.29 | 减亏 | 31.48 | 医药制造业 |
688689 | 银河微电 | 2021.01.26 | 预增 | 30.00 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688521 | 芯原股份 | 2021.01.27 | 减亏 | 24.70 | 软件和信息技术服务业 |
688618 | 三旺通信 | 2020.12.29 | 预增 | 23.73 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688578 | 艾力斯 | 2021.01.29 | 减亏 | 23.43 | 医药制造业 |
688617 | 惠泰医疗 | 2021.01.06 | 预增 | 22.08 | 专用设备制造业 |
688350 | 富淼科技 | 2021.01.27 | 预增 | 22.00 | 化学原料及化学制品制造业 |
688310 | 迈得医疗 | 2021.01.27 | 预增 | 20.54 | 专用设备制造业 |
688557 | 兰剑智能 | 2020.12.01 | 预增 | 17.26 | 通用设备制造业 |
688560 | 明冠新材 | 2020.12.23 | 预增 | 14.54 | 橡胶和塑料制品业 |
688686 | 奥普特 | 2020.12.30 | 预增 | 13.78 | 仪器仪表制造业 |
688308 | 欧科亿 | 2020.12.09 | 预增 | 11.94 | 金属制品业 |
688777 | 中控技术 | 2020.11.17 | 预增 | 11.70 | 软件和信息技术服务业 |
688520 | 神州细胞 | 2021.01.28 | 减亏 | 10.66 | 医药制造业 |
688571 | 杭华股份 | 2020.12.10 | 预增 | 3.96 | 化学原料及化学制品制造业 |
688590 | 新致软件 | 2020.12.01 | 预平 | 0.53 | 软件和信息技术服务业 |
688136 | 科兴制药 | 2020.12.11 | 预平 | 0.00 | 医药制造业 |
688156 | 路德环境 | 2020.09.21 | 预降 | -0.07 | 生态保护和环境治理业 |
688058 | 宝兰德 | 2021.01.28 | 预平 | -0.40 | 软件和信息技术服务业 |
688551 | 科威尔 | 2021.01.30 | 预降 | -11.57 | 专用设备制造业 |
688656 | 浩欧博 | 2021.01.12 | 预降 | -12.40 | 医药制造业 |
688221 | 前沿生物 | 2021.01.21 | 预亏 | -19.51 | 医药制造业 |
688505 | 复旦张江 | 2020.06.12 | 预降 | -34.00 | 医药制造业 |
688027 | 国盾量子 | 2021.01.30 | 预降 | -35.71 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688229 | 博睿数据 | 2021.01.23 | 预降 | -43.34 | 软件和信息技术服务业 |
688388 | 嘉元科技 | 2021.01.21 | 预降 | -44.16 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688010 | 福光股份 | 2021.01.26 | 预降 | -45.21 | 仪器仪表制造业 |
688222 | 成都先导 | 2021.01.30 | 预降 | -47.64 | 研究和试验发展 |
688033 | 天宜上佳 | 2021.01.30 | 预降 | -61.22 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
688011 | 新光光电 | 2021.01.19 | 预降 | -61.44 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688215 | 瑞晟智能 | 2021.01.29 | 预降 | -66.44 | 专用设备制造业 |
注:本文不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。