3月10日沪指收盘报3357.74点,跌1.55点,跌幅为0.05%,近五日涨跌幅为-6.13%。近五日A股成交量3745.62亿股,成交金额44348.28亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有113只,净买入净额为38.30亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-2093.48亿元,已连续5天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,105只个股出现了机构的身影,其中42只股票呈现机构净买入,63只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是华菱钢铁、航发动力、比亚迪,机构资金流入净额分别是3.18亿元、1.80亿元、1.67亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有通威股份、华友钴业、通策医疗等, 机构资金流出净额分别是15.88亿元、14.38亿元、4.28亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|
000932 | 华菱钢铁 | 5.65 | 41002.02 | 9208.75 | 31793.27 | 3.75 | -16292.38 |
600893 | 航发动力 | -26.38 | 18030.11 | 0.00 | 18030.11 | 1.05 | -196227.97 |
002594 | 比亚迪 | -15.52 | 16946.32 | 270.66 | 16675.66 | 0.40 | -394407.24 |
300274 | 阳光电源 | -19.30 | 33172.18 | 18947.50 | 14224.68 | 0.45 | -165656.02 |
002756 | 永兴材料 | -0.21 | 8984.35 | 2200.00 | 6784.35 | 1.76 | 16222.17 |
600782 | 新钢股份 | 1.58 | 14363.37 | 8173.30 | 6190.08 | 1.07 | -16351.88 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.28 | 4983.96 | 0.00 | 4983.96 | 1.90 | 4486.96 |
300146 | 汤臣倍健 | 21.76 | 22171.06 | 18257.58 | 3913.48 | 0.61 | 9875.09 |
002532 | 天山铝业 | -2.02 | 6930.83 | 3309.66 | 3621.16 | 1.08 | 20.62 |
002044 | 美年健康 | -19.28 | 6175.54 | 2637.15 | 3538.39 | 0.89 | -40015.07 |
002653 | 海思科 | 17.50 | 3338.84 | 0.00 | 3338.84 | 3.81 | 4433.16 |
000768 | 中航西飞 | -23.28 | 2809.95 | 0.00 | 2809.95 | 0.37 | -83137.04 |
002184 | 海得控制 | -22.85 | 6275.75 | 3675.30 | 2600.45 | 0.95 | -15634.28 |
000822 | 山东海化 | -9.33 | 2772.04 | 286.26 | 2485.77 | 1.36 | -9272.93 |
600760 | 中航沈飞 | -26.04 | 17271.92 | 15062.49 | 2209.43 | 0.29 | -81829.18 |
002400 | 省广集团 | 6.48 | 2904.93 | 1344.35 | 1560.57 | 0.43 | -11612.64 |
002683 | 宏大爆破 | 2.88 | 1382.18 | 0.00 | 1382.18 | 0.50 | 6569.99 |
300940 | 南极光 | 21.12 | 4015.85 | 2757.64 | 1258.20 | 0.41 | -1863.14 |
002996 | 顺博合金 | 0.90 | 1380.72 | 470.02 | 910.71 | 1.08 | 5109.92 |
300863 | 卡倍亿 | 7.17 | 898.12 | 0.00 | 898.12 | 1.28 | 3987.06 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有通威股份、华友钴业、广联达。具体来看,通威股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达4.83亿元,高居榜首。此外,华友钴业营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|
600438 | 通威股份 | -23.25 | 262729.43 | 214396.95 | 48332.48 | 1.57 | -219002.63 |
603799 | 华友钴业 | -19.87 | 105611.28 | 59526.42 | 46084.85 | 2.24 | -108231.53 |
002410 | 广联达 | -7.07 | 49135.52 | 4296.70 | 44838.82 | 9.79 | -36572.51 |
002340 | 格林美 | -6.68 | 48943.12 | 19277.69 | 29665.43 | 1.44 | -126896.57 |
600763 | 通策医疗 | -10.36 | 35152.29 | 7686.93 | 27465.37 | 2.51 | -65673.38 |
603338 | 浙江鼎力 | -23.37 | 32904.86 | 12383.51 | 20521.36 | 6.77 | -14440.94 |
000027 | 深圳能源 | 23.07 | 48654.79 | 31719.09 | 16935.71 | 2.76 | -3695.04 |
300146 | 汤臣倍健 | 21.76 | 44746.86 | 29407.88 | 15338.98 | 2.40 | 9875.09 |
600316 | 洪都航空 | -25.67 | 25946.31 | 12046.32 | 13899.99 | 2.81 | -54959.79 |
601788 | 光大证券 | 7.59 | 69841.69 | 56060.13 | 13781.56 | 1.09 | 4445.56 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.28 | 45612.45 | 33793.00 | 11819.45 | 4.51 | 4486.96 |
000778 | 新兴铸管 | 6.19 | 14944.18 | 6845.00 | 8099.19 | 3.81 | 3267.40 |
002402 | 和而泰 | -14.96 | 14224.64 | 6944.49 | 7280.16 | 1.86 | -31697.27 |
000564 | *ST大集 | -3.17 | 10955.43 | 4294.18 | 6661.25 | 7.47 | 574.90 |
000970 | 中科三环 | -5.98 | 22289.36 | 15768.24 | 6521.12 | 1.02 | -19887.00 |
002239 | 奥特佳 | 9.09 | 9354.34 | 3131.16 | 6223.19 | 2.46 | -6008.45 |
600121 | 郑州煤电 | 43.09 | 40823.66 | 34605.71 | 6217.95 | 1.06 | -13876.06 |
000966 | 长源电力 | 8.33 | 8424.99 | 2305.82 | 6119.17 | 7.26 | 12097.26 |
600760 | 中航沈飞 | -26.04 | 38827.22 | 32765.50 | 6061.72 | 0.81 | -81829.18 |
002218 | 拓日新能 | 6.43 | 7825.16 | 1865.71 | 5959.45 | 5.08 | -3940.81 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的113只个股中,主力资金同期净流入的个股有54只,净流入金额最大的个股为华银电力、四方新材、永兴材料,主力资金分别为1.89亿元、1.71亿元、1.62亿元。主力资金净流入力度较大的个股有顺控发展、永茂泰、森特股份,力度分别高达99.19%、45.03%、43.70%。
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|
600744 | 华银电力 | 31.58 | 4485.17 | 2.77 | 18877.75 | 11.64 |
605122 | 四方新材 | 32.88 | 3155.98 | 3.58 | 17116.74 | 19.43 |
002756 | 永兴材料 | -0.21 | 2276.83 | 0.59 | 16222.17 | 4.22 |
605208 | 永茂泰 | 74.25 | 4429.70 | 14.22 | 14032.32 | 45.03 |
000966 | 长源电力 | 8.33 | 6119.17 | 7.26 | 12097.26 | 14.35 |
000825 | 太钢不锈 | 8.87 | 3440.93 | 0.94 | 11395.45 | 3.11 |
300146 | 汤臣倍健 | 21.76 | 19252.46 | 3.02 | 9875.09 | 1.55 |
600798 | 宁波海运 | 19.42 | 475.82 | 0.25 | 8554.52 | 4.45 |
002646 | 青青稞酒 | 13.86 | 3831.60 | 1.61 | 8161.37 | 3.44 |
300819 | 聚杰微纤 | 18.81 | 618.49 | 0.57 | 8068.23 | 7.45 |
600792 | 云煤能源 | 8.29 | 2612.05 | 2.61 | 7992.16 | 7.99 |
002863 | 今飞凯达 | 17.89 | 1826.41 | 1.58 | 7982.30 | 6.91 |
002118 | 紫鑫药业 | 9.31 | 4884.66 | 5.57 | 7182.65 | 8.20 |
002109 | 兴化股份 | -2.21 | 700.10 | 0.33 | 7117.06 | 3.35 |
603098 | 森特股份 | 53.68 | 4256.98 | 26.28 | 7079.08 | 43.70 |
002683 | 宏大爆破 | 2.88 | 4835.56 | 1.75 | 6569.99 | 2.38 |
300740 | 御家汇 | 10.76 | 2580.53 | 0.90 | 5755.87 | 2.01 |
000911 | 南宁糖业 | 8.01 | 5430.45 | 5.29 | 5279.05 | 5.14 |
002996 | 顺博合金 | 0.90 | 4773.65 | 5.69 | 5109.92 | 6.09 |
000929 | 兰州黄河 | 29.22 | 1855.67 | 3.54 | 4730.11 | 9.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。