英力股份今日开启申购,公司此次发行总数为3300万股,其中网上发行941万股,申购代码300956,申购价格12.85元 ,发行市盈率为16.75倍,单一账户申购上限为9000.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为发行人主要从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售,致力于为客户提供消费电子产品从设计、模具制造到结构件模组生产的综合服务。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|
股票代码 | 300956 | 股票简称 | 英力股份 |
申购代码 | 300956 | 发行价 | 12.85元 |
发行市盈率 | 16.75倍 | 参考行业市盈率 | 51.57 |
申购日期 | 2021.03.12 | 网上发行数量 | 940.50万股 |
总发行数量 | 3300.00万股 | 申购股数上限 | 9000股 |
顶格申购需配市值 | 9.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2021.03.16 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|
二期厂区新建PC精密结构件建设项目 | 19775.00 |
PC精密结构件技术改造项目 | 12080.00 |
补充流动资金 | 12000.00 |
一期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能化改造项目 | 4553.00 |
研发中心建设项目 | 4337.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
总资产(亿元) | 17.08 | 13.39 | 11.21 |
净资产(亿元) | 6.80 | 5.81 | 4.18 |
营业收入(亿元) | 15.12 | 12.62 | 10.38 |
净利润(亿元) | 1.00 | 1.11 | 0.78 |
资本公积(亿元) | 2.3566 | 2.3556 | 1.8921 |
未分配利润(亿元) | 3.3601 | 2.4154 | 1.3412 |
基本每股收益(元) | 1.01 | 1.13 | 0.86 |
每股经营现金流(元) | 0.48 | 1.25 | 0.51 |
净资产收益率(加权)(%) | 15.79 | 21.71 | 22.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。