(原标题:科创板股一季度业绩提前看 11股净利润增幅翻倍)
20家科创板公司提前对一季度业绩进行预告,业绩预增的有12家,业绩扭亏的有4家,业绩预警的有3家,业绩减亏的有1家。
截至4月2日,有20家公司公布了一季度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司12家,报喜公司比例为60.00%。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有4家公司净利润增幅超100%。
具体到个股看,容百科技预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为316.21%;杰普特、泛亚微透预计净利润同比增幅中值分别为218.70%、156.95%,增幅位列第二、第三。
科创板公司一季度净利润预计增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 行业 |
---|
688011 | 新光光电 | 2021.03.17 | 扭亏 | 560.48 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688366 | 昊海生科 | 2021.03.27 | 扭亏 | 462.09 | 医药制造业 |
688328 | 深科达 | 2021.03.03 | 扭亏 | 408.43 | 专用设备制造业 |
688659 | 元琛科技 | 2021.03.30 | 扭亏 | 387.96 | 专用设备制造业 |
688005 | 容百科技 | 2021.03.09 | 预增 | 316.21 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688025 | 杰普特 | 2021.03.31 | 预增 | 218.70 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688661 | 和林微纳 | 2021.03.26 | 预警 | 189.05 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688616 | 西力科技 | 2021.03.17 | 预警 | 169.45 | 仪器仪表制造业 |
688386 | 泛亚微透 | 2021.03.26 | 预增 | 156.95 | 橡胶和塑料制品业 |
688609 | 九联科技 | 2021.03.22 | 预警 | 107.82 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688106 | 金宏气体 | 2021.03.26 | 预增 | 100.65 | 化学原料及化学制品制造业 |
688329 | 艾隆科技 | 2021.03.26 | 减亏 | 62.01 | 专用设备制造业 |
688092 | 爱科科技 | 2021.03.18 | 预增 | 44.09 | 专用设备制造业 |
688676 | 金盘科技 | 2021.03.08 | 预增 | 39.52 | 电气机械和器材制造业 |
688633 | 星球石墨 | 2021.03.19 | 预增 | 36.11 | 专用设备制造业 |
688662 | 富信科技 | 2021.03.31 | 预增 | 33.53 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688083 | 中望软件 | 2021.03.08 | 预增 | 30.66 | 软件和信息技术服务业 |
688456 | 有研粉材 | 2021.03.16 | 预增 | 28.78 | 金属制品业 |
688696 | 极米科技 | 2021.03.02 | 预增 | 18.60 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688195 | 腾景科技 | 2021.03.25 | 预增 | 8.67 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。