市场动态
当前位置:主页 > 市场动态 >

9月4日上海期货交易所铝收盘行情

日期:2018-09-04阅读:419

  -----------------------------------------------------------------------

  交割前结今开最高最低收盘结算涨跌涨跌成交持仓/变革

  月算盘价价价价 1 2 手手

  -----------------------------------------------------------------------

  商品名称:铝

  1809 14775 14780 14795 14685 14710 14715 -65 -60 8110 79060 -1100

  1810 14855 14840 14875 14725 14765 14785 -90 -70 156112 209556 -15666

  1811 14925 14920 14945 14800 14830 14850 -95 -75 139294 260498 9328

  1812 14990 14975 15005 14855 14885 14905 -105 -85 33818 90584 -614

  1901 15025 15025 15040 14910 14920 14950 -105 -75 10588 39562 -1566

  1902 15045 15045 15070 14950 14950 14980 -95 -65 1510 22716 114

  1903 15085 15075 15085 14980 15020 15015 -65 -70 238 17936 36

  1904 15125 15110 15110 15030 15060 15065 -65 -60 278 17780 -12

  1905 15160 15100 15140 15055 15100 15090 -60 -70 58 3934 -20

  1906 15185 15100 15150 15075 15110 15110 -75 -75 54 290 -16

  1907 15510 15155 15200 15155 15165 15190 -345 -320 62 244 -32

  1908 15230 15160 15230 15155 15155 15195 -75 -35 18 88 10

  小计 350140 742248 -9538

  -----------------------------------------------------------------------