行情分析
当前位置:主页 > 行情分析 >

2018年10月15日玉米价格行情走势

日期:2018-10-15阅读:275

  2018年10月15日据统计天下玉米代价行情,单元:元/吨

  安徽省颍上县玉米代价 10月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  安徽省蚌山区玉米代价 10月15日 15%水分 1840.00 元/吨

  安徽省郎溪县玉米代价 10月15日 15%水分 2140.00 元/吨

  安徽省颍上县玉米代价 10月15日 15%水分 1960.00 元/吨

  安徽省怀宁县玉米代价 10月15日 15%水分 2140.00 元/吨

  安徽省泗县玉米代价 10月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  北京市顺义区玉米代价 10月15日 15%水分 1980.00 元/吨

  福建省南靖县玉米代价 10月15日 15%水分 1940.00 元/吨

  福建省湖里区玉米代价 10月15日 15%水分 1940.00 元/吨

  福建省仓山区玉米代价 10月15日 15%水分 1940.00 元/吨

  福建省漳浦县玉米代价 10月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  福建省永春县玉米代价 10月15日 15%水分 2300.00 元/吨

  甘肃省肃州区玉米代价 10月15日 15%水分 1950.00 元/吨

  甘肃省永登县玉米代价 10月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  甘肃省凉州区玉米代价 10月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  甘肃省静宁县玉米代价 10月15日 15%水分 1860.00 元/吨

  广东省英德市玉米代价 10月15日 15%水分 2170.00 元/吨

  广东省雷州市玉米代价 10月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  广东省新会区玉米代价 10月15日 15%水分 2100.00 元/吨

(文章泉源:猪代价网)